﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Embarazo Semana a Semana y la Gestación del Bebé &#187; estudios</title>
	<atom:link href="http://www.embarazosemanasemana.com/tag/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embarazosemanasemana.com</link>
	<description>En este sitio encontrarás la mas interesante informacion, sobre el delicioso mundo del embarazo y el bebe. Disfrútalo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La quimioterapia es segura en el embarazo</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/la-quimioterapia-es-segura-en-el-embarazo/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/la-quimioterapia-es-segura-en-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Parto]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Treintaidos Semanas Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[32 semana]]></category>
		<category><![CDATA[belgica]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[frederic amant]]></category>
		<category><![CDATA[Gestación]]></category>
		<category><![CDATA[prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Según recientes estudios expuestos en el Congreso Europeo Multidisciplinario del Cáncer, en Estocolmo, Suecia, el tratar a las embarazadas enfermas de cáncer con una quimioterapia fuerte no produciría daños en el feto, aunque un parto prematuro para evitar someter al bebé por nacer a ese tratamiento oncológico sí lo hace. En tal sentido, los científicos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/127.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1429" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/127-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a>Según recientes estudios expuestos en el Congreso Europeo Multidisciplinario del Cáncer, en Estocolmo, Suecia, <strong>el tratar a las embarazadas enfermas de cáncer con una quimioterapia fuerte no produciría daños en el feto</strong>, aunque un parto prematuro para evitar someter al bebé por nacer a ese tratamiento oncológico sí lo hace.</p>
<p>En tal sentido, los científicos han confirmado que <strong>el desarrollo mental y de salud de los niños nacidos de madres tratadas por cáncer durante el embarazo, al menos en los casos investigados, no se vio afectado por la quimioterapia</strong>, al contrario de lo que sucede con aquellos que nacieron prematuramente, ya sea por parto natural o inducido.</p>
<p><span id="more-1428"></span>Justamente, <strong>Frederic Amant</strong>, oncólogo ginecológico del Hospital Universitario de Lovaina, en Bélgica, quien encabezó los estudios, <strong>manifestó que “los datos sugieren que los niños sufren mucho más por ser prematuros que por la quimioterapia prenatal”</strong>.</p>
<p>Estos resultados podrían resultar determinantes en el futuro de la medicina, considerando que una gran cantidad de <strong>mujeres que sufren cáncer deciden abortar porque desconocen el riesgo del tratamiento para el feto pero dan por hecho que va a ser perjudicial</strong>, siendo que además los médicos muchas veces les aconsejan que retrasen el tratamiento o den a luz alrededor de la semana 32 de gestación, lo que aumenta los riesgos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.enfemenino.com/bienestar/cancer-en-el-embarazo-d15491c228514.html" target="_blank">En Femenino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/la-quimioterapia-es-segura-en-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconsejan estudiar el embarazo especialmente entre las semanas 11 y 14</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/aconsejan-estudiar-el-embarazo-especialmente-entre-las-semanas-11-y-14/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/aconsejan-estudiar-el-embarazo-especialmente-entre-las-semanas-11-y-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catorce Semana Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados en el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Doce Semanas Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Once Semanas Embarazo.]]></category>
		<category><![CDATA[Trece Semanas Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo buzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Bebé]]></category>
		<category><![CDATA[catorce]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[medicion]]></category>
		<category><![CDATA[once]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[translucencia nucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Aunque durante este período el bebé, aún en desarrollo, mide apenas entre 5 y 7 centímetros de largo, se trata de las semanas en las cuales los distintos estudios prenatales no invasivos que se realizan pueden aportar información muy valiosa para el cuidado del feto y su madre, siendo indispensable acudir a un control en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/210.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1382 alignright" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/210-300x199.jpg" alt="" width="281" height="186" /></a>Aunque durante este período el bebé, aún en desarrollo, mide apenas entre 5 y 7 centímetros de largo, <strong>se trata de las semanas en las cuales los distintos estudios prenatales no invasivos que se realizan pueden aportar información muy valiosa</strong> para el cuidado del feto y su madre, siendo indispensable acudir a un control en este período.</p>
<p>En tal sentido, Alfredo Buzzi, presidente de la Sociedad Argentina de Radiología, agregó que <strong>“el llamado estudio o “screening” de las semanas 11 a 14 consta generalmente de una serie de determinaciones que se realizan a través de ecografía y estudios de laboratorio</strong>, y permite determinar el grado de riesgo para ciertas patologías, tanto de la madre como del bebe”.</p>
<p><span id="more-1381"></span>Justamente, ya son varios los especialistas de distintos países que han llegado a conclusiones similares, y <strong>se trabaja mancomunadamente para que se les puedan ofrecer estos estudios a las embarazadas</strong>, considerando sobre todo también que “carecen de contraindicaciones”.</p>
<p>Entre todos estos controles, <strong>tal vez el más importante sea el de la medición de la translucencia nucal, que permite detectar la acumulación de líquido en la nuca del bebé</strong>, fundamental porque cuando la misma se encuentra por encima de sus niveles normales, se considera que existe un riesgo mayor de ciertas alteraciones en el niño.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.entrepadres.com/2011-04-22/14069/adolescentes-embarazadas-en-estadisticas" target="_blank">Entre Padres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/aconsejan-estudiar-el-embarazo-especialmente-entre-las-semanas-11-y-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibuprofeno, causa de aborto</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/el-ibuprofeno-causa-de-aborto/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/el-ibuprofeno-causa-de-aborto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[analgesico]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[diclofenaco]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[ibuprofeno]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[rofecoxib]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Según han determinado recientes estudios de la Universidad de Montreal en Canadá, tomar Ibuprofeno en la primera fase del embarazo puede llegar a duplicar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo, considerando que, hasta ahora, los trabajos que analizaban dicha relación no obtenían conclusiones demasiado claras. La investigación se encargó de evaluar los peligros en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/519.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1353 alignleft" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/519-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Según han determinado recientes estudios de la Universidad de Montreal en Canadá, <strong>tomar Ibuprofeno en la primera fase del embarazo puede llegar a duplicar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo</strong>, considerando que, hasta ahora, los trabajos que analizaban dicha relación no obtenían conclusiones demasiado claras.</p>
<p>La investigación se encargó de evaluar los peligros en función del tipo de fármaco y de las dosis ingeridas por los distintos pacientes, y para evitar riesgos, los especialistas se están volcando por <strong>recomendar la anulación de este fármaco en la primera parte del embarazo, y en caso de que sea necesario un analgésico, se debe optar por el paracetamol</strong>.</p>
<p><span id="more-1352"></span>En este caso, <strong>los investigadores analizaron un total de 4.705 casos de abortos ocurridos hasta la semana 20</strong>, de los cuales más del 7% correspondían a mujeres que tomaron algún tipo de fármaco antiinflamatorio no esteroide, principalmente claro, el Ibuprofeno.</p>
<p>Particularmente, <strong>en cuanto al tipo de fármaco, cabe mencionarse que el diclofenaco era el que mostraba mayor riesgo y rofecoxib el que menos</strong>. Mientras tanto, al analizar las dosis, no parece haber diferencias según sus cantidades. Incluso, volviendo al Ibuprofeno, en el tercer trimestre, sigue siendo riesgosa su ingesta, ya que puede causar alteraciones en el desarrollo y funcionamiento del sistema cardiovascular fetal, además de reducir el líquido amniótico y traer problemas renales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://embarazo10.com/2010/01/28/tomar-ibuprofeno-durante-el-embarazo/" target="_blank">Embarazo 10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/el-ibuprofeno-causa-de-aborto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan combatir el mal de Chagas en el embarazo</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/buscan-combatir-el-mal-de-chagas-en-el-embarazo/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/buscan-combatir-el-mal-de-chagas-en-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[decadas]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[embrion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mal de chagas]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[parasito]]></category>
		<category><![CDATA[sergio sosa estani]]></category>
		<category><![CDATA[transmision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Aunque existen una gran cantidad de tratamientos que pueden luchar contra esta enfermedad, algunos investigadores argentinos se encuentran realizando diferentes estudios a fin de encontrar algún método que permita la transmisión de forma directa de esta patología desde la madre al embrión que crece en su interior. Cabe destacar en primer lugar que el Chagas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/10.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1292" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/10-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Aunque existen una gran cantidad de tratamientos que pueden luchar contra esta enfermedad, algunos <strong>investigadores argentinos se encuentran realizando diferentes estudios a fin de encontrar algún método que permita la transmisión de forma directa de esta patología</strong> desde la madre al embrión que crece en su interior.</p>
<p>Cabe destacar en primer lugar que <strong>el Chagas es una enfermedad endémica, que si bien ha afectado especialmente al territorio americano en las últimas décadas, también se ha hecho presente en Europa</strong>. La misma es causada por un parásito, aunque no es grave si se le diagnostica a tiempo, incluso en niños recién nacidos.</p>
<p><span id="more-1291"></span>Pero de todas formas, y <strong>para evitar aún el mínimo de los riesgos posibles, es que estos médicos se encuentran realizando distintas investigaciones, según afirmó el jefe de las mismas, el doctor Sergio Sosa Estani</strong>, director del Instituto Nacional de Parasitología de Argentina.</p>
<p>“<strong>Una estrategia de prevención es diagnosticar la infección en niñas o mujeres jóvenes, para que realicen su tratamiento, y, de esta manera, lograr disminuir la posibilidad de trasmisión, en el caso que esa mujer se embarace</strong>” concluyó el especialista, en medio de un contexto favorecedor para la ciencia, que parece tener cercado este parásito, y estar pronta a eliminarlo definitivamente de nuestras vidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.cuencarural.com/higiene_ambiental/66636-mal-de-chagas-vinculado-a-derrames-cerebrales/" target="_blank">Cuenca Rural</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/buscan-combatir-el-mal-de-chagas-en-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La edad ideal para ser padre</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/la-edad-ideal-para-ser-padre/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/la-edad-ideal-para-ser-padre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[El padre]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[geneticos]]></category>
		<category><![CDATA[hijo]]></category>
		<category><![CDATA[madurez]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no existe realmente una edad que podamos considerar perfecta para que un hombre se convierta en padre, si hay algunas recomendaciones y consejos de los especialistas en la materia, que pueden ayudarlos a entender por qué momento de su vida están pasando, y como la llegada de un hijo puede afectarles. Por ejemplo, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/71.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1256" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/71-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Aunque <strong>no existe</strong> realmente una <strong>edad</strong> que podamos considerar <strong>perfecta</strong> para que un <strong>hombre</strong> se convierta en <strong>padre</strong>, si hay algunas <strong>recomendaciones y consejos</strong> de los <strong>especialistas</strong> en la materia, que pueden ayudarlos a <strong>entender</strong> por qué <strong>momento</strong> de su <strong>vida</strong> están pasando, y como la <strong>llegada</strong> de un <strong>hijo</strong> puede <strong>afectarles</strong>.</p>
<p>Por ejemplo, la mayoría de <strong>estudios</strong> indica que si bien los <strong>hombres</strong> tienen la <strong>posibilidad</strong> de buscar un <strong>embarazo</strong> sin mayores dificultades <strong>hasta los 50 años</strong>, luego de los <strong>40</strong> la <strong>calidad y cantidad</strong> de los <strong>espermatozoides</strong> que generan <strong>disminuye</strong>, lo que podría derivar en un <strong>mayor riesgo</strong> de que el <strong>bebé</strong> sufra <strong>problemas genéticos</strong>.</p>
<p><span id="more-1255"></span>Luego, también es <strong>interesante</strong> el intentar <strong>evitar</strong> los <strong>extremos</strong>, ya que si bien podemos afrontar con mucha más <strong>energía</strong> la <strong>llegada</strong> de un <strong>hijo</strong> durante nuestra <strong>juventud</strong>, también serán <strong>mayores</strong> los <strong>aspectos</strong> de nuestra <strong>vida social</strong> que debamos <strong>dejar de lado</strong>.</p>
<p>Algo <strong>contrario</strong> pasa cuando ya se llega a la <strong>madurez adulta</strong>, ya que si bien muchos hombres creen que al convertirse en padres podrán <strong>madurar finalmente</strong>, esto <strong>no es así</strong>, y el <strong>niño</strong> se convierte en un <strong>problema</strong> <strong>más</strong> en sus vidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.psicologiayterapia.net/psicologia-clinica/psicologia-de-familia/que-tan-importante-es-la-funcion-del-padre-en-la-crianza/" target="_blank">Psicología y Terapia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/la-edad-ideal-para-ser-padre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Omega 3 en las madres protegería a los bebés de infecciones</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/el-omega-3-en-las-madres-protegeria-a-los-bebes-de-infecciones/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/el-omega-3-en-las-madres-protegeria-a-los-bebes-de-infecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos en Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[acido graso]]></category>
		<category><![CDATA[adh]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[capsulas]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[nutriente]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[pscado]]></category>
		<category><![CDATA[ramakrishnan]]></category>
		<category><![CDATA[resfrio]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Según han determinado recientes estudios, la ingesta en buenas raciones suplementos de ácido graso omega 3 ayudaría a prevenir infecciones en los bebés. Igualmente, los mismos investigadores han anunciado que se seguirán desarrollando pruebas al respecto, aunque desde hace décadas este elemento es considerado una fuente de vida. En tal sentido, el jefe de estos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/422.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1250" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/422-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /></a>Según han <strong>determinado</strong> recientes <strong>estudios</strong>, la <strong>ingesta</strong> en buenas raciones <strong>suplementos de ácido graso omega 3</strong> ayudaría a <strong>prevenir infecciones</strong> en los <strong>bebés</strong>. Igualmente, los mismos <strong>investigadores</strong> han <strong>anunciado</strong> que se <strong>seguirán</strong> <strong>desarrollando pruebas</strong> al respecto, aunque desde hace décadas este <strong>elemento</strong> es considerado una <strong>fuente de vida</strong>.</p>
<p>En tal sentido, el <strong>jefe de estos estudios, Usha Ramakrishnan, de la Emory University en Atlanta</strong>, ha añadido en declaraciones a la <strong>revista Pediatrics</strong> que aunque no aparecen grandes efectos en las pruebas, si se produce una <strong>tendencia general</strong> muy <strong>positiva</strong> para las embarazadas.</p>
<p><span id="more-1249"></span>En el caso de estas investigaciones, la mitad de las <strong>mujeres embarazadas</strong> sometidas ingirió <strong>dos dosis diarias</strong> de <strong>200 miligramos de ADH</strong> y la otra tomó <strong>dos cápsulas</strong> <strong>diarias de aceite de maíz y soja</strong>. Una vez que dieron a luz, sus bebés fueron estudiados, y los que habían sufrido las <strong>consecuencias del ADH</strong>, demostraban mayor <strong>resistencia</strong> a los <strong>resfríos e infecciones</strong>.</p>
<p>De todas formas, y mientras se siguen evaluando posibles riesgos, <strong>Ramakrishnan</strong> consideró que el <strong>uso de ADH</strong> durante el <strong>embarazo</strong> suele ser seguro, por lo menos en las dosis estudiadas, ya que se trata de una dosis semejante a la que pueden ingerirse con <strong>porciones de pescado</strong> en una <strong>dieta variada</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://guiafitness.com/suplementos-nutricionales-de-omega-3.html" target="_blank">Guía Fitness</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/el-omega-3-en-las-madres-protegeria-a-los-bebes-de-infecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en el diagnóstico del aborto espontáneo</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/nuevos-avances-en-el-diagnostico-del-aborto-espontaneo/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/nuevos-avances-en-el-diagnostico-del-aborto-espontaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Bebé]]></category>
		<category><![CDATA[complicacion]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologo]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿Según han determinado investigadores del Hospital St. Mary de Manchester, en Reino Unido, ya podemos confirmar importantes avances en cuanto al diagnóstico precoz de un aborto espontáneo, que permitiría llegar a predecir con exactitud qué mujeres con riesgo de sufrir esta complicación fatal acaban perdiendo su bebé. Cabe destacar que estos resultados recién se han [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿<a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/55.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1164" title="Los investigadores están confiados en probar sus resultados" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/55-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>﻿Según han determinado <strong>investigadores </strong>del <strong>Hospital St. Mary de Manchester, en Reino Unido</strong>, ya podemos confirmar importantes <strong>avances </strong>en cuanto al <strong>diagnóstico precoz de un aborto espontáneo</strong>, que permitiría llegar a <strong>predecir </strong>con exactitud qué mujeres con <strong>riesgo </strong>de sufrir esta <strong>complicación </strong>fatal acaban perdiendo su <strong>bebé</strong>.</p>
<p>Cabe destacar que estos <strong>resultados </strong>recién se han confirmado una vez que se llevaron a cabo una serie de estudios presentados en la reunión anual de la <strong>Sociedad Europea de Reproducción Humana</strong>; considerando además que actualmente en <strong>uno de cada cinco embarazos</strong> hay <strong>riesgo </strong>de sufrir un <strong>aborto espontáneo</strong>.</p>
<p><span id="more-1163"></span>El problema es que, igualmente, <strong>hasta el momento no existe</strong> ninguna <strong>forma </strong>factible ni realmente eficaz <strong>de predecir</strong> el desenlace de esta amenaza de <strong>abortos involuntarios</strong>, por lo que los <strong>ginecólogos </strong>pueden sólo <strong>tomar </strong>una serie de <strong>medidas </strong>que no ofrezcan tampoco resultados seguros, como análisis de sangre, ecografías u hospitalizaciones <strong>innecesarias</strong>.</p>
<p>Tras los estudios anteriormente mencionados, el equipo de especialistas ha determinado que<strong> a partir de ahora</strong> recién puede disponerse de una <strong>herramienta “sólida”</strong> para intentar evitar aquellos<strong> embarazos con riesgo de aborto</strong>. Ahora, se espera realizar una investigación a mayor escala, aunque el equipo busca una financiación que por el momento no ha conseguido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <a href="http://aborto-angie.blogspot.com/2011/05/aborto-retenido.html" target="_blank">Aborto &#8211; Angie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embarazosemanasemana.com/nuevos-avances-en-el-diagnostico-del-aborto-espontaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos de los antidepresivos en el embarazo</title>
		<link>http://www.embarazosemanasemana.com/riesgos-de-los-antidepresivos-en-el-embarazo/</link>
		<comments>http://www.embarazosemanasemana.com/riesgos-de-los-antidepresivos-en-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[bupropion]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[farmacos]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetina]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[malformaciones cardiacas]]></category>
		<category><![CDATA[paroxetina]]></category>
		<category><![CDATA[paxil]]></category>
		<category><![CDATA[prozac]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[uusimaa]]></category>
		<category><![CDATA[ventriculo izquierdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazosemanasemana.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Según recientes estudios realizados en Finlandia, el uso particular de dos antidepresivos elevaría levemente el riesgo de que los bebés desarrollen defectos congénitos. Concretamente, se trata de la fluoxetina, conocida médicamente como Prozac) y la paroxetina (Paxil), aunque aún no podría determinarse que sean fármacos no seguros en el embarazo. Es que la investigación al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/49.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1127" title="Los antidepresivos pueden rpovocar malformaciones" src="http://www.embarazosemanasemana.com/wp-content/uploads/49-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Según recientes <strong>estudios </strong>realizados en <strong>Finlandia</strong>, el uso particular de dos <strong>antidepresivos </strong>elevaría levemente el riesgo de que los <strong>bebés </strong>desarrollen <strong>defectos congénitos</strong>. Concretamente, se trata de la <strong>fluoxetina</strong>, conocida médicamente como <strong>Prozac</strong>) y la <strong>paroxetina </strong>(<strong>Paxil</strong>), aunque aún no podría determinarse que sean <strong>fármacos </strong>no seguros en el <strong>embarazo</strong>.</p>
<p>Es que la investigación al respecto indica que, de cualquier forma, el <strong>riesgo </strong>de producir afecciones secundarias por la ingesta de los mismos afectaría a <strong>105 de cada diez mil bebés</strong> de usuarias de <strong>fluoxetina </strong>y a <strong>31 de cada diez mil hijos</strong> de usuarias de <strong>paroxetina</strong>. Igualmente, sí se ha desestimado su uso siempre y cuando el mismo no sea indicado por un profesional.</p>
<p><span id="more-1126"></span>El <strong>Servicio de Información Teratológica, del Hospital de Distrito en Helsinki y Uusimaa, Finlandia</strong>, donde se desarrolló el <strong>estudio</strong>, ha determinado también que entre el tres y el seis por ciento de las mujeres toman <strong>ISRS en el embarazo</strong>; por lo tanto, existe la preocupación de si esos <strong>fármacos </strong>son riesgosos para los bebés.</p>
